Парк вагонов
| Модель | Кол-во | |
| Крытые: | 11-1807 - | 439 |
| 11-1807 - 01 | 110 | |
| 11-280 - | 256 | |
| 11-066 - | 201 | |
| 11-7038 - | 181 | |
|
Итого: |
1 172 | |
|
Полувагоны: |
||
| 12-783 - | 800 | |
| 12-132 - | 70 | |
| 12-1704- | 110 | |
| 12-296-01 - | 21 | |
| 12-9745 - | 50 | |
| 12-7023 - | 30 | |
| Итого: | 980 | |
|
Цементовозы: |
||
| 19-758 - | 313 | |
| 11-715 - | 112 | |
| Итого: | 425 | |
|
Минераловозы: |
||
| 19-923 - | 898 | |
| 11-740 - | 226 | |
| 19-921 - | 23 | |
| 19-7017 - | 50 | |
| Итого: | 1 197 | |
|
Платформы фитинговые: |
||
| 23-469-07 - | 92 | |
| 13-4085-01 - | 1 | |
| Итого: | 152 | |
|
Платформы лесные (универсальные): | ||
| 13-2114- | 35 | |
| 13-4012- | 256 | |
| Итого: | 291 | |
|
Цистерны четырехосные: |
||
| 15-1210-01 | 50 | |
| 15-150- | 100 | |
| 15-1547-03 | 490 | |
| 15-740 | 595 | |
| Итого: | 1 235 | |
|
Цистерны восьмиосные: |
||
| 15-1500 | 21 | |
| 15-871 | 42 | |
| Итого: | 63 | |
| Автомобилевозы: | 5 | |
| Всего: | 5 520 | |